Classe | FScore |
---|---|
11: Cultures d'été | 0.904556 |
12: Cultures d'hiver | 0.971996 |
31: Forêt de feuillus | 0.930860 |
32: Forêt de conifères | 0.855359 |
34: Pelouses et pâturages naturels | 0.498584 |
35: Estives-landes | 0.386154 |
36: Lande ligneuse | 0.089891 |
41: Bâti dense | 0.786658 |
45: Surfaces minérales | 0.516234 |
46: Plages et dunes | 0.548836 |
51: Eau | 0.995921 |
53: Glacier ou neiges éternelles | 0.020134 |
211: Prairie permanente | 0.899125 |
221: Verger | 0.080640 |
222: Vigne | 0.742220 |
255/0: No data | |
OA | 0.924336174006 |
opacity : |